200 |
||
DDR5 |
||
Description | Part No. | Brand |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | MT60B2G8HB-56B:G | Micron |
DDR5-4800 4Gx4 (16Gb) | H5CG44MEBD | SK hynix |
DDR5-4800 4Gx4 (16Gb) | MT60B4G4HB-48B:A | Micron |
DDR5-4800 2Gx8 (16Gb) | MT60B2G8HB-48B:A | Micron |
DDR5-4800 2Gx8 (16Gb) | H5CG48MEBDX014N | SK hynix |
DDR5-4800 2Gx8 (16Gb) | K4RAH086VB-BCQK | Samsung |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | K4RAH165VB-BCQK | Samsung |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | MT60B1G16HC-48B:A | Micron |
DDR5-4800 1Gx8 (8Gb) | H5CG38MEBD | SK hynix |
DDR5-4800 1Gx8 (8Gb) | H5CG38MEED | SK hynix |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | H5CG48AGBDX018N | SK hynix |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | K4RAH086VE-BCWM | Samsung |
DDR5-5600 3GX8 (24Gb) | MT60B3G8RW-56B:B | Micron |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | MT60B2G8HB-52B IT:G | Micron |
DDR5-4800 2Gx8 (16Gb) | MT60B2G8HB-48B IT:A | Micron |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | MT60B1G16B-48B:A | Micron |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | H5CG46MEBD | SK hynix |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | H5CG46MEBDX015N | SK hynix |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | MT60B1G16HC-48B IT:A | Micron |
DDR5-6400 3Gx8 (24Gb) | H5CGD8MHBDX021N | SK hynix |
DDR5-5600 3Gx8 (24Gb) | H5CGD8MGBDX021N | SK hynix |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | MT60B1G16HC-56B:G | Micron |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | H5CG46AGBDX017N | SK hynix |
DDR5-5600 4Gx4 (16Gb) | H5CG44AGBDX018N | SK Hynix |
DDR5-4800 2Gx8 ( 16Gb ) | MT60B2G8HS-48B AAT:A | Micron |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | K4RAH086VP-BCWM | Samsung |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | MT60B2G8RZ-56B:D | Micron |
DDR5-4800 4Gx4 (16Gb) | K4RAH046VB-BCQK | Samsung |
DDR5-4800 2Gx8 (16Gb) Ind | K4RAH086VB-BIQK | Samsung |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | H5CG48AEBDX018N | SK hynix |
DDR5 BGA 24Gbit | H5CGD4MEBDX021N | SK hynix |
DRAM IoT RAM 16Mbx4 QSPI 144MHz | APS1604M-SQR | AP Memory |
DRAM IoT RAM 16Mbx4 QSPI 333MHz | APS1604M-DQRA | AP Memory |
DDR5-5600 8Gx4 (32Gb) | K4RBH046VM-BCWM | Samsung |
DDR5-6400 8Gx4 (32Gb) | K4RBH046VM-BCCP | Samsung |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | K4RAH165VP-BCWM | Samsung |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | K4RAH086VB-BCWM | Samsung |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | MT60B2G8RZ-56B IT:D | Micron |
DDR5-5600 4Gx4 (16Gb) | MT60B4G4RZ-56B: D | Micron |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | K4RAH165VB-BCWM | Samsung |
DDR5-5600 6G x4 (24Gb) | MT60B6G4RW-56B:B | Micron |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | MT60B1G16HD-56B:D | Micron |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | K4RAH165VB-FCQK | Samsung |
DDR5-5600 3Gx8 (24Gb), 1.1v | K4RHE086VB-BCWM | Samsung |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) Ind | K4RAH086VB-BIWM | Samsung |
DDR5-6400 8Gx4 (32Gb) | K4RCH046VM-2CLP | Samsung |
DDR5-5600 8Gx4 (32Gb) | K4RCH046VM-2CCM | Samsung |
DDR5-5600 1Gx16 (24Gb) | K4RHE165VB-BCWM | Samsung |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) Ind | K4RAH165VB-BIQK | Samsung |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) Ind | K4RAH165VB-BIWM | Samsung |
DDR5 SDRAM | H5UG7HME23X020R | Hynix |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | MT60B1G16HD-56B IT:D | Micron |
DDR5-4800 1Gx16 (16Gb) | H5CG46MEBDX015R | SK hynix |
DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | H5CG48AHBDX018N | SK hynix |
64GB DDR5-5600 RDIMM | AC830718 | Dell |
DDR5-6400 3GX8 (24Gb) | MT60B3G8JF-64B:C | Micron |
DDR5-5600 3Gx8 (24Gb) | H5CGD8MEBDX021N | SK hynix |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | H5CG46AGBDX017R | SK hynix |
DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) | H5CG46AGBJX017R | SK hynix |
DDR4 |
||
DDR4-3200 8Gx4 (32Gb) 3DS | MT40A8G4CLU-062H:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) QIG | NT5AD512M8E3-JRT | Nanya |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | K4A4G085WF-BCWE | Samsung |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | MT40A512M8RH-062E:B | Micron |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | MT40A512M8SA-062E AUT:F | Micron |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) Ind | MT40A512M8SA-062E IT:F | Micron |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | MT40A512M8SA-062E:F | Micron |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | MT40A512M8SA-062E:G | Micron |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | NT5AD512M8E3-JR | Nanya |
DDR4-2666 512Mx8 (4Gb) | NT5AD512M8E3-HR | Nanya |
DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) | NT5AD512M8E3-JRU | Nanya |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) QIG | NT5AD512M16C4-JRT | Nanya |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) Ind | H5AN8G6NCJR-XNI | SK hynix |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | H5AN8G6NCJR-XNC | SK hynix |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | H5AN8G6NDJR-XNC | SK hynix |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | K4A8G165WB-BCWE | Samsung |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | K4A8G165WB-BIWE | Samsung |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | K4A8G165WC-BCWE | Samsung |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | K4A8G165WC-BIWE | Samsung |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) Ind | MT40A512M16JY-062E IT:B | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16JY-062E:B | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16LY-062E AAT:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16LY-062E AIT:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16LY-062E AT:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16LY-062E AUT:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) Ind | MT40A512M16LY-062E IT:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16LY-062E:E | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) Ind | MT40A512M16TB-062E IT:J | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16TB-062E:J | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | MT40A512M16TB-062E:R | Micron |
DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | NT5AD512M16C4-JR | Nanya |
DDR4-3200 4Gx8 (32Gb) DDP | H5ANBG8NABR-XNC | SK hynix |
DDR4-3200 4Gx8 (32Gb) | MT40A4G8BAF-062E:B | Micron |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | H5ANAG4NAJR-XNC | SK hynix |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | K4AAG045WA-BCWE | Samsung |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | MT40A4G4DVN-062H:E | Micron |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | MT40A4G4JC-062E:E | Micron |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | MT40A4G4NEA-062E:J | Micron |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | MT40A4G4VA-062E:B | Micron |
DDR4-3200 4Gx4 (16Gb) | MT40A4G4SA-062E:F | Micron |
DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) | H5ANAG8NAJR-XNC | SK hynix |